Lohnordnung Stickereiwirtschaft Vorarlberg, Arbeiter/innen, gültig ab 1.6.2019
- Gültigkeit:
- 1.6.2019 - 31.5.2020
- Gilt für:
- Vorarlberg
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Lohntabelle
Lohntabelle (Lohntarif) für die Fachgruppe der Vorarlberger Stickereiwirtschaft und für das Stickergewerbe Vorarlbergs, gemäß § 10, Abs. 1 und 2 des Rahmenkollektivvertrages.
Zum Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses bzw. dessen Geltungsbeginn bestehende günstigere betriebliche Vereinbarungen bleiben von diesem Kollektivvertrag unberührt.
Gültig ab 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020
| Lohngruppe | Kollektivvertrags-Löhne | Gruppendurchschnittsverdienste bei Stück-, Akkord- oder Prämienentlohnung gemäß § 7 (6) RKV |
|---|---|---|
| Euro | Euro | |
| 1 | 8,90 | 11,13 |
| 2 | 8,90 | 11,13 |
| 3 | 8,98 | 11,23 |
| 4 | 9,14 | 11,43 |
| 5 | 9,38 | 11,73 |
| 6 | 9,66 | 12,08 |
| 7 | 10,01 | 12,51 |
| 8 | 10,44 | 13,05 |
| 9 | 10,77 | 13,46 |
| 10 | 11,37 | 14,21 |
| 11 | 11,89 | 14,86 |
| 12 | 12,58 | 15,73 |
Lehrlingsentschädigung: gültig ab 1. Juni 2019
| a) bei drei- bzw. vierjähriger Lehrzeit monatlich: | |
|---|---|
| 1. Lehrjahr ................ | Euro 687,00 |
| 2. Lehrjahr ................ | Euro 797,00 |
| 3. Lehrjahr ................ | Euro 967,00 |
| 4. Lehrjahr ................ | Euro 1.108,00 |
| b) bei zweijähriger Lehrzeit monatlich: | |
| 1. Lehrjahr ............... | Euro 687,00 |
| 2. Lehrjahr ............... | Euro 903,00 |