Hotellerie, Fachverband

Hotels nach Kategorien 2023

Statistik per 31.12.2023

Lesedauer: 7 Minuten

30.01.2024

Aktive Gewerbeberechtigungen

 Kategorie Bundesland
1. Hotels Bgld  Ktn  NÖ  OÖ   Sbg Stmk  Tirol  Vlbg  Wien  Gesamt 
5-Sterne Superior 0 2 0 0 5 0 10 6 4 27
5-Sterne 2 3 1 1 9 3 28 5 1 53
4-Sterne Superior 9 26 10 23 78 15 146 30 4 341
4-Sterne 37 150 85 76 288 132 509 119 94 1.490
3-Sterne Superior 5 5 8 10 7 9 54 18 0 116
3-Sterne 39 102 44 39 139 61 246 56 54 780
2-Sterne 1 5 2 6 7 3 4 4 4 36
1-Stern 2 0 0 1 1 2 0 1 2 9
ohne Kategorie 32 182 200 200 411 214 418 104 288 2.049
gesamt Hotels 127 475 350 356 945 439 1.415 343 451 4.901
2. Hotels Garni Bgld  Ktn  NÖ  OÖ  Sbg  Stmk  Tirol Vlbg  Wien  Gesamt 
4-Sterne 8 7 6 1 12 15 125 11 0 185
3-Sterne Superior 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
3-Sterne 9 11 3 3 19 16 269 13 0 343
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 1 0 1 1 0 2 95 0 0 100
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
ohne Kategorie 3 6 13 7 37 24 636 33 4 763
gesamt Hotels Garni 23 24 23 12 68 57 1.130 59 4 1.400
3. Gasthöfe Bgld  Ktn  NÖ  OÖ  Sbg Stmk  Tirol  Vlbg  Wien  Gesamt 
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4-Sterne Superior 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
4-Sterne 0 17 16 20 30 27 20 18 0 148
3-Sterne Superior 0 3 9 4 10 7 8 5 0 46
3-Sterne 44 99 83 52 121 209 167 36 2 813
2-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 2 5 0 8
2-Sterne 16 7 12 13 45 106 41 10 2 252
1-Stern 11 0 0 0 2 5 2 5 0 25
ohne Kategorie 24 334 460 203 227 381 562 100 5 2.296
gesamt Gasthöfe 95 461 580 292 437 735 803 180 9 3.592
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) Bgld  Ktn  NÖ  OÖ  Sbg  Stmk  Tirol   Vlbg Wien  Gesamt
4-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4-Sterne 9 22 6 5 14 5 6 10 10 87
3-Sterne Superior 5 0 3 2 2 1 1 2 0 16
3-Sterne 48 109 28 31 137 82 64 77 17 593
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2-Sterne 18 4 2 14 70 33 17 15 9 182
1-Stern 2 0 0 0 3 1 1 6 1 14
ohne Kategorie 43 284 189 180 449 223 286 119 119 1.892
gesamt Pensionen 125 419 228 232 676 345 375 235 156 2.791
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime) Bgld  Ktn  NÖ  OÖ  Sbg  Stmk  Tirol Vlbg Wien Gesamt 
4-Sterne 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
3-Sterne 1 2 0 0 2 3 1 0 0 9
2-Sterne 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1-Stern 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ohne Kategorie 7 51 101 59 154 119 317 51 21 880
gesamt Heime 10 55 101 59 158 122 319 51 21 896
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer Bgld  Ktn  NÖ  OÖ  Sbg  Stmk  Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4-Sterne 7 20 0 2 31 14 128 12 6 220
3-Sterne Superior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3-Sterne 5 21 0 0 22 11 93 7 3 162
2-Sterne 3 1 0 0 2 6 5 0 0 17
1-Stern 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ohne Kategorie 6 164 13 45 483 255 1024 242 420 2.652
gesamt Appartements 22 206 13 47 538 286 1250 263 429 3.054
7. Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten) Bgld Ktn Sbg  Stmk  Tirol  Vlbg  Wien  Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3-Sterne 0 0 2 0 0 2 0 2 2 8
2-Sterne 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
ohne Kategorie 22 194 166 167 87 279 345 170 641 2.071
gesamt freies Gewerbe 22 194 168 168 87 282 345 174 643 2.083
Insgesamt 424 1.834 1.463 1.166 2.909 2 266 5.637 1.305 1.713 18.717
Insgesamt
Klass. Betriebe
287 619 321 305 1.061 771 2.049 486 215 6.114

Ruhende Gewerbeberechtigungen

Kategorie Bundesland
1. Hotels Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne Superior 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne Superior 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4-Sterne 1 5 9 1 5 1 13 2 3 40
3-Sterne Superior 0 4 1 0 0 1 0 0 0 6
3-Sterne 4 0 5 2 19 3 7 1 2 43
2-Sterne 0 0 0 0 2 3 1 0 2 8
ohne Kategorie 0 30 16 15 26 15 38 4 21 165
gesamt Hotels 6 40 31 18 53 23 60 7 28 266
2. Hotels Garni Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne 0 0 1 0 1 1 3 1 0 7
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 1 0 0 0 1 2 9 1 0 14
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ohne Kategorie 0 5 2 0 1 3 89 1 1 102
gesamt Hotels Garni 1 5 3 0 3 6 106 3 1 128
3. Gasthöfe Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
3-Sterne Superior 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3-Sterne 4 4 9 0 3 15 13 1 0 49
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 3 2 2 0 9 27 5 0 1 49
1-Stern 0 0 0 0 0 5 0 3 0 8
ohne Kategorie 2 103 105 18 31 26 83 12 3 383
gesamt Gasthöfe 9 110 117 21 44 73 101 16 4 495
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 13 27 4 2 7 6 2 2 1 64
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 11 1 1 3 7 11 1 1 0 36
1-Stern 0 0 0 0 0 4 1 1 0 6
ohne Kategorie 6 117 24 34 62 20 50 10 6 329
gesamt Pensionen 31 146 29 40 77 41 55 15 7 441
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugendherbergen, Schüler- und Studentenheime) Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2-Sterne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 0 44 45 20 42 57 134 14 1 357
gesamt Heime 1 44 45 20 42 58 134 14 1 359
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 1 2 0 0 1 1 5 0 0 10
2-Sterne 0 1 0 0 0 2 4 0 0 7
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 1 12 0 2 31 7 30 4 8 95
gesamt Appartements 4 15 0 2 32 10 39 4 8 114
7. Freies Beherbergungsgewerbe (bis 10 Betten) Bgld Ktn Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2-Sterne 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1-Stern 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ohne Kategorie 4 11 17 11 4 9 21 5 45 127
gesamt freies Gewerbe 4 11 17 11 4 12 22 5 45 131
Insgesamt 56 371 242 112 255 223 517 64 94 1.934
Insgesamt
Klass. Betriebe
43 49 33 12 58 86 72 14 9 376

Quelle: WKÖ (Stand 31.12.2023)