Zum Inhalt springen
Zwei einander anlächelnde Personen in weißer Arbeitskleidung, eine Person hält Stapel weißer Morgenmäntel in Händen, die anderer Person trägt Stapel weißer Handtücher
© rh2010 | stock.adobe.com
Hotellerie, Fachgruppe

Hotels nach Kategorien 2025

Statistik per 31.12.2025

Lesedauer: 8 Minuten

24.09.2026
Aktuelle Statistik der Anzahl der Beherbergungsbetriebe mit aktiver und ruhender Gewerbeberechtigung nach Kategorien.

Aktive Gewerbeberechtigungen

1. Hotels Bgld Knt  NÖ OÖ Sbg  Stmk Tirol  Vlbg Wien  Gesamt 
5-Sterne Superior 0 2 0 0 5 0 10 5 4 26
5-Sterne 2 3 1 1 11 2 30 5 1 56
4-Sterne Superior 10 28 9 29 84 16 147 34 2 359
4-Sterne 39 153 87 66 292 132 501 118 99 1.487
3-Sterne Superior 2 3 12 11 14 8 54 18 0 122
3-Sterne 38 92 40 38 158 60 228 52 44 750
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2-Sterne 1 5 2 5 4 4 3 3 4 31
1-Stern 2 0 0 1 1 2 0 1 2 9
ohne Kategorie 33 201 196 225 379 223 444 118 301 2.120
gesamt Hotels 127 487 347 376 948 447 1.417 355 457 4.961
2. Hotels Garni Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg  Wien Gesamt
4-Sterne 7 8 6 1 12 14 123 10 0 181
3-Sterne Superior 2 0 0 0 1 0 0 2 0 5
3-Sterne 9 8 3 3 17 14 258 13 0 325
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 1 0 1 0 0 2 79 0 0 83
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
ohne Kategorie 4 8 12 7 40 24 613 36 9 753
gesamt Hotels Garni 23 24 22 11 70 54 1.076 61 9 1.350
3. Gasthöfe Bgld Knt  NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg  Wien Gesamt
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4-Sterne Superior 0 1 0 0 1 1 0 2 0 5
4-Sterne 0 15 20 19 35 27 21 16 0 153
3-Sterne Superior 0 4 8 4 10 7 7 5 0 45
3-Sterne 36 94 75 46 125 201 157 28 2 764
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
2-Sterne 13 3 8 10 41 92 37 7 2 213
1-Stern 11 0 0 0 2 5 2 4 0 24
ohne Kategorie 28 330 430 190 212 371 545 109 4 2.219
gesamt Gasthöfe 88 447 541 269 426 704 771 175 8 3.429
4. Pensionen (inkl. Früh­­stücks­pensionen) Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4-Sterne Superior 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4-Sterne 8 23 7 4 13 6 5 8 8 82
3-Sterne Superior 5 0 2 2 5 1 0 1 0 16
3-Sterne 43 101 30 27 140 81 63 72 14 571
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2-Sterne 16 4 2 13 60 30 14 13 9 161
1-Stern 2 0 0 0 3 1 0 4 1 11
ohne Kategorie 42 281 200 213 419 233 281 118 122 1.909
gesamt Pensionen 116 409 241 259 641 353 363 222 154 2.758
5. Heime (inkl. Schutzhütten, Jugend­herbergen, Schüler-­ und Studentenheime) Bgld Knt  NÖ OÖ Sbg Stmk  Tirol Vlbg Wien  Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 1 2 0 0 2 2 0 0 0 7
2-Sterne 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
1-Stern 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ohne Kategorie 10 43 100 63 150 113 327 49 16 871
gesamt Heime 13 47 100 63 154 115 327 49 16 884
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer Bgld Knt  NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol  Vlbg  Wien Gesamt
4-Sterne Superior 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4-Sterne 8 26 0 1 33 14 128 14 5 229
3-Sterne Superior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3-Sterne 6 25 0 0 19 12 94 8 4 168
2-Sterne 3 1 0 0 2 7 4 0 0 17
1-Stern 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ohne Kategorie 7 211 39 69 568 345 1.435 353 894 3.921
gesamt Appartements 25 263 39 71 622 378 1.661 376 903 4.338
7. Freies Beher­bergungsgewerbe
(bis 10 Betten)
Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol  Vlbg Wien Gesamt 
4-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
3-Sterne 1 0 2 0 0 3 0 2 1 9
2-Sterne 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
ohne Kategorie 44 317 257 298 177 431 578 307 747 3.156
gesamt freies Gewerbe 45 317 259 299 177 436 579 311 748 3.171
Insgesamt 437 1.994 1.549 1.348 3.038 2.487 6.194 1.549 2.295 20.891
Insgesamt Klass. Betriebe 269 603 315 283 1.093 747 1 971 459 202 5.942

Ruhende Gewerbeberechtigungen

1. Hotels Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne Superior 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4-Sterne 3 1 8 1 6 4 17 1 3 44
3-Sterne Superior 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
3-Sterne 4 4 4 0 16 7 8 1 3 47
2-Sterne 0 0 0 0 3 3 1 0 1 8
ohne Kategorie 1 30 15 11 23 18 40 2 23 163
gesamt Hotels 9 35 28 12 48 33 67 4 30 266
2. Hotels Garni Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne 0 1 0 0 0 0 3 1 0 5
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 1 0 0 0 2 1 8 1 0 13
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2-Sterne 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 0 4 2 0 1 4 81 1 0 93
gesamt Hotels Garni 1 5 2 0 3 7 97 3 0 118
3. Gasthöfe Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 0 2 1 2 1 0 0 0 0 6
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 6 3 5 3 5 13 9 1 0 45
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 4 1 2 1 9 24 5 0 0 46
1-Stern 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6
ohne Kategorie 1 82 103 18 32 26 83 8 3 356
gesamt Gasthöfe 11 88 111 24 47 66 97 12 3 459
4. Pensionen (inkl. Frühstückspensionen) Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 0 2 0 1 1 0 1 1 0 6
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 17 23 4 3 9 4 0 1 1 62
2-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Sterne 10 1 1 3 7 8 1 0 0 31
1-Stern 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5
ohne Kategorie 10 110 27 27 58 17 43 9 7 308
gesamt Pensionen 37 136 32 34 75 32 46 12 8 412
5. Heime (inkl. Schutz- hütten, Jugendher- bergen, Schüler- und Studentenheime) Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2-Sterne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 0 43 44 22 42 58 123 14 1 347
gesamt Heime 1 43 44 22 42 59 123 14 1 349
6. Appartements, Ferienwohnungen, Feriendörfer Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
5-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-Sterne 1 0 0 0 1 0 4 0 0 6
3-Sterne Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 1 1 0 0 2 1 5 1 0 11
2-Sterne 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
1-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ohne Kategorie 1 11 1 1 38 11 41 5 11 120
gesamt Appartements 3 12 1 1 41 14 51 6 11 140
7. Freies Beherber­gungsgewerbe
(bis 10 Betten)
Bgld Knt NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vlbg Wien Gesamt
4-Sterne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Sterne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2-Sterne 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1-Stern 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ohne Kategorie 6 22 26 15 6 12 35 10 74 206
gesamt freies Gewerbe 6 22 26 15 6 15 35 10 74 210
Insgesamt 68 341 244 108 262 226 516 61 127 1.953
Insgesamt Klass. Betriebe 49 39 26 14 62 80 71 12 8 361