Beitragswesen Selbständige 2024
Pensions-/Kranken-/Unfallversicherung - Mehrfachversicherung - Beitragssätze Neue Selbständige
Lesedauer: 1 Minute
Pensionsversicherung
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| MBG | € 518,44 | € 6.221,28 | 18,50 % | € 95,91 | € 287,73 | € 1.150,92 |
| HBG | € 7.070,00 | € 84.840,00 | 18,50 % | € 1.307,95 | € 3.923,85 | € 15.695,40 |
Krankenversicherung
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| fixe MBG 1. und 2. Jahr | € 518,44 | € 6.221,28 | 6,80 % | € 35,25 | € 105,75 | € 423,00 |
| MBG ab 3. Jahr | € 518,44 | € 6.221,28 | 6,80 % | € 35,25 | € 105,75 | € 423,00 |
| HBG | € 7.070,00 | € 84.840,00 | 6,80 % | € 480,76 | € 1.442,28 | € 5.769,12 |
Selbständigenvorsorge
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| MBG | € 518,44 | € 6.221,28 | 1,53 % | € 7,93 | € 23,79 | € 95,16 |
| HBG | € 7.070,00 | € 84.840,00 | 1,53 % | € 108,17 | € 324,51 | € 1.298,04 |
Krankenversicherung/Optionenmodell
| Sachleistungsgrenze | € 84.839,99 jährlich |
| Optionen für Sachleistungsberechtigte | Beitrag |
| volle Geldleistungsberechtigung | € 124,51 monatlich |
| halbe Geldleistungsberechtigung | € 99,62 monatlich |
| Option für Geldleistungsberechtigte | Beitrag |
| halbe Geldleistungsberechtigung | kostenlos |
Unfallversicherung
| Unfallversicherung | monatlich | Quartal | jährlich |
| Beiträge | € 11,35 | € 34,05 | € 136,20 |
| Höherversicherung | Beiträge jährlich | Bemessungsgrundlage für Leistungen |
| keine | € 136,20 | € 24.994,50 |
| Stufe I | € 272,53 | € 40.873,28 |
| Stufe II | € 341,01 | € 48.929,89 |
Gesamtbelastung jährlich
(Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung, Selbständigenvorsorge)
| MBG | € 1.805,28 |
| HBG | € 22.898,76 |
Neue Selbständige
| monatlich | jährlich | |
| Versicherungsgrenze (= Gewinn) | - | € 6.221,28 |
| MBG | € 518,44 | € 6.221,28 |
Neue Selbständige / Beitragssätze
| Krankenversicherung | 6,80 % |
| Pensionsversicherung | 18,50 % |
| Selbständigenvorsorge | 1,53 % |
Abkürzungen:
*MBG = Mindestbeitragsgrundlage
*HBG = Höchstbeitragsgrundlage
Stand: 01.01.2024