Gehaltsordnung Spedition und Logistik, Angestellte, gültig ab 1.4.2016
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Erhöhung der Kollektivvertragsgehälter um 1,3 % zum Vorjahr.
Beträge in Euro
| Entwicklungsstufen | Beschäftigungsgruppen | |
|---|---|---|
| A | B | |
| Beschreibung der fachlichen und/oder leitenden Tätigkeit | Dienstnehmer/-innen die Tätigkeiten nach Arbeitsanweisungen in einem abgegrenzten Bereich weitgehend verantwortlich selbständig ausführen. | Dienstnehmer/-innen die qualifizierte und/ oder leitende Tätigkeiten nach allg. Richtlinien und Weisungen aufgrund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten verantwortlich selbständig ausführen. |
| I | Einstieg | Einstieg |
| 2016 | 1.687,80 | 1.971,60 |
| II | Nach 3 Jahren oder 2Kriterien (K) | Bei insgesamt 2 K |
| 2016 | 1.791,00 | 2.157,40 |
| III | Bei insgesamt 3 K | Bei insgesamt 4 K |
| 2016 | 1.945,80 | 2.369,00 |
| IV | Bei insgesamt 4 K | Bei insgesamt 6 K |
| 2016 | 2.085,20 | 2.580,60 |
| Entwicklungsstufen | Beschäftigungsgruppen | |
|---|---|---|
| C | D | |
| Beschreibung der fachlichen und/oder leitenden Tätigkeit | Dienstnehmer/-innen mit besonderen Fachkenntnissen und Fähigkeiten, die verantwortungsvolle und/ oder leitende Tätigkeiten mit entsprechendem Entscheidungsspielraum verrichten. | Dienstnehmer/-innen in verantwortlicher und/oder leitender, das Unternehmen in seinem Wirkungsbereich entscheidend beeinflussenden Stellungen. |
| I | Einstieg | Einstieg |
| 2016 | 2.420,70 | 2.947,00 |
| II | Bei insgesamt 2 K | Bei insgesamt 2 K |
| 2016 | 2.632,30 | 3.313,50 |
| III | Bei insgesamt 5 K | Bei insgesamt 5 K |
| 2016 | 2.895,50 | 3.576,70 |
| IV | Bei insgesamt 8 K | Bei insgesamt 8 K |
| 2016 | 3.158,60 | 3.891,50 |
Lehrlingsentschädigung
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt in EUR: | |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | 526,50 |
| 2. Lehrjahr | 738,10 |
| 3. Lehrjahr | 1.001,20 |
| 4. Lehrjahr | 1.687,80 |