Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2016
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
Papierindustrie
gültig ab 1. Mai 2016
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Geschäftsbereich Interessenvertretung, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Verw.Gr. Jahre | I | II | III | IV | IVa | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u. 2. | 1.623,00 | 1.841,05 | 2.274,56 | 2.916,64 | 3.208,13 | 3.804,60 |
n. 2. | 1.700,52 | 1.927,63 | 2.388,06 | 3.060,29 | 3.366,08 | 4.000,57 |
n. 4. | 1.778,04 | 2.014,21 | 2.501,56 | 3.203,94 | 3.524,03 | 4.196,54 |
n. 6. | 2.100,79 | 2.615,06 | 3.347,59 | 3.681,98 | 4.392,51 | |
n. 8. | 2.187,37 | 2.728,56 | 3.491,24 | 3.839,93 | 4.588,48 | |
n. 10. | 2.273,95 | 2.842,06 | 3.634,89 | 3.997,88 | 4.784,45 | |
BS € | 77,52 | 86,58 | 113,50 | 143,65 | 157,95 | 195,97 |
Verw.Gr. Jahre | Va | VI | M I | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u. 2. | 4.184,04 | 5.575,93 | 2.382,59 | 2.860,49 | 3.045,96 | 3.185,47 |
n. 2. | 4.399,65 | 5.998,38 | 2.382,59 | 2.860,49 | 3.045,96 | 3.362,22 |
n. 4. | 4.615,26 | 6.420,83 | 2.461,42 | 2.974,53 | 3.175,22 | 3.538,97 |
n. 6. | 4.830,87 | 6.843,28 | 2.540,25 | 3.088,57 | 3.304,48 | 3.715,72 |
n. 8. | 5.046,48 | 7.265,73 | 2.619,08 | 3.202,61 | 3.433,74 | 3.892,47 |
n. 10. | 5.262,09 | 2.697,91 | 3.316,65 | 3.563,00 | 4.069,22 | |
BS € | 215,61 | 422,45 | 78,83 | 114,04 | 129,26 | 176,75 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der Verwendungsgruppe | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- u. Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis Va, M I - M III | 51,78 | 28,71 | 80,49 |
VI | 53,82 | 28,71 | 82,53 |
Lehrlingsentschädigungssätze Papierindustrie
Tabelle 1 in € | Tabelle 2 in € | ||
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 576,69 | 764,73 | |
2. Lehrjahr | 764,73 | 1.027,33 | |
3. Lehrjahr | 1.027,33 | 1.277,85 | |
4. Lehrjahr | 1.380,81 | 1.485,33 |