Beitragswesen Selbständige 2025
Pensions-/Kranken-/Unfallversicherung - Mehrfachversicherung - Beitragssätze Neue Selbständige
Lesedauer: 1 Minute
Pensionsversicherung
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| MBG | € 551,10 | € 6.613,20 | 18,50 % | € 101,95 | € 305,85 | € 1.223,40 |
| HBG | € 7.525,00 | € 90.300,00 | 18,50 % | € 1.392,13 | € 4.176,39 | € 16.705,56 |
Krankenversicherung
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| fixe MBG 1. und 2. Jahr | € 551,10 | € 6.613,20 | 6,80 % | € 37,48 | € 112,44 | € 449,76 |
| MBG ab 3. Jahr | € 551,10 | € 6.613,20 | 6,80 % | € 37,48 | € 112,44 | € 449,76 |
| HBG | € 7.525,00 | € 90.300,00 | 6,80 % | € 511,71 | € 1.535,13 | € 6.140,52 |
Selbständigenvorsorge
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| MBG | € 551,10 | € 6.613,20 | 1,53 % | € 8,43 | € 25,29 | € 101,16 |
| HBG | € 7.525,00 | € 90.300,00 | 1,53 % | € 115,13 | € 345,39 | € 1.381,56 |
Krankenversicherung/Optionenmodell
| Sachleistungsgrenze | € 90.299,99 jährlich |
| Optionen für Sachleistungsberechtigte | Beitrag |
|---|---|
| volle Geldleistungsberechtigung | € 132,35 monatlich |
| halbe Geldleistungsberechtigung | € 105,90 monatlich |
| Option für Geldleistungsberechtigte | Beitrag |
|---|---|
| halbe Geldleistungsberechtigung | kostenlos |
Unfallversicherung
| Unfallversicherung | monatlich | Quartal | jährlich |
|---|---|---|---|
| Beiträge | € 12,07 | € 36,21 | € 144,84 |
| Höherversicherung | Beiträge jährlich | Bemessungsgrundlage für Leistungen |
|---|---|---|
| keine | € 144,84 | € 26.144,25 |
| Stufe I | € 289,76 | € 42.753,45 |
| Stufe II | € 362,55 | € 51.180,67 |
Gesamtbelastung jährlich
(Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung, Selbständigenvorsorge)
| MBG | € 1.919,16 |
| HBG | € 24.372,48 |
Neue Selbständige
| monatlich | jährlich | |
| Versicherungsgrenze (= Gewinn) | - | € 6.613,20 |
| MBG | € 551,10 | € 6.613,20 |
Neue Selbständige / Beitragssätze
| Krankenversicherung | 6,80 % |
| Pensionsversicherung | 18,50 % |
| Selbständigenvorsorge | 1,53 % |
Abkürzungen:
*MBG = Mindestbeitragsgrundlage
*HBG = Höchstbeitragsgrundlage
Stand: 01.01.2025