Zum Inhalt springen
Eine Person in einer hellblauen Bluse sitzt an einem Schreibtisch. Mit der rechten Hand hält sie ein Tablet. Vor ihr auf dem Schreibtisch liegen Zettel mit verschiedenen Diagrammen. Auf ihnen liegt ein Taschenrechner
© Sirikarn Rinruesee |stock.adobe.com

Brutto-Netto-Tabelle Angestellte und Arbeiter 2026

Lohn-Vergleich mit Dienstgeberaufwand

Lesedauer: 9 Minuten

23.12.2025

Die Tabelle bietet für das Jahr 2026 einen Brutto-/Netto-Lohn-Vergleich für Angestellte und Arbeiter mit Dienstgeberaufwand insgesamt.

Bruttobezug 700 - 1.070 Euro

Bruttobezug 

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

700 594,16 594,16 105,84 906,92
710 602,65 602,65 107,35 919,88
720 611,14 611,14 108,86 932,83
730 619,62 619,62 110,38 945,79
740 628,11 628,11 111,89 958,74
750 636,60 636,60 113,40 971,70
760 645,09 645,09 114,91 984,66
770 653,58 653,58 116,42 997,61
780 662,06 662,06 117,94 1.010,57
790 670,55 670,55 119,45 1.023,52
800 679,04 679,04 120,96 1.036,48
810 687,53 687,53 122,47 1.049,44
820 696,02 696,02 123,98 1.062,39
830 704,50 704,50 125,50 1.075,35
840 712,99 712,99 127,01 1.088,30
850 721,48 721,48 128,52 1.101,26
860 729,97 729,97 130,03 1.114,22
870 738,46 738,46 131,54 1.127,17
880 746,94 746,94 133,06 1.140,13
890 755,43 755,43 134,57 1.153,08
900 763,92 763,92 136,08 1.166,04
910 772,41 772,41 137,59 1.179,00
920 780,90 780,90 139,10 1.191,95
930 789,38 789,38 140,62 1.204,91
940 797,87 797,87 142,13 1.217,86
950 806,36 806,36 143,64 1.230,82
960 814,85 814,85 145,15 1.243,78
970 823,34 823,34 146,66 1.256,73
980 831,82 831,82 148,18 1.269,69
990 840,31 840,31 149,69 1.282,64
1.000 848,80 848,80 151,20 1.295,60
1.010 857,29 857,29 152,71 1.308,56
1.020 865,78 865,78 154,22 1.321,51
1.030 874,26 874,26 155,74 1.334,47
1.040 882,75 882,75 157,25 1.347,42
1.050 891,24 891,24 158,76 1.360,38
1.060 899,73 899,73 160,27 1.373,34
1.070 908,22 908,22 161,78 1.386,29

Bruttobezug 1.080 - 1.480 Euro

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB 

Nettobezug mit AVAB 

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

1.080 916,70 916,70 163,30 1.399,25
1.090 925,19 925,19 164,81 1.412,20
1.100 933,68 933,68 166,32 1.425,16
1.110 942,17 942,17 167,83 1.438,12
1.120 950,66 950,66 169,34 1.451,07
1.130 959,14 959,14 170,86 1.464,03
1.140 967,63 967,63 172,37 1.476,98
1.150 976,12 976,12 173,88 1.489,94
1.160 984,61 984,61 175,39 1.502,90
1.170 993,10 993,10 176,90 1.515,85
1.180 1.001,58 1.001,58 178,42 1.528,81
1.190 1.010,07 1.010,07 179,93 1.541,76
1.200 1.018,56 1.018,56 181,44 1.554,72
1.210 1.027,05 1.027,05 182,95 1.567,68
1.220 1.035,54 1.035,54 184,46 1.580,63
1.230 1.044,02 1.044,02 185,98 1.593,59
1.240 1.052,51 1.052,51 187,49 1.606,54
1.250 1.061,00 1.061,00 189,00 1.619,50
1.260 1.069,49 1.069,49 190,51 1.632,46
1.270 1.077,98 1.077,98 192,02 1.645,41
1.280 1.086,46 1.086,46 193,54 1.658,37
1.290 1.094,95 1.094,95 195,05 1.671,32
1.300 1.103,44 1.103,44 196,56 1.684,28
1.310 1.111,93 1.111,93 198,07 1.697,24
1.320 1.120,42 1.120,42 199,58 1.710,19
1.330 1.128,90 1.128,90 201,10 1.723,15
1.340 1.137,39 1.137,39 202,61 1.736,10
1.350 1.145,88 1.145,88 204,12 1.749,06
1.360 1.154,37 1.154,37 205,63 1.762,02
1.370 1.162,86 1.162,86 207,14 1.774,97
1.380 1.171,34 1.171,34 208,66 1.787,93
1.390 1.179,83 1.179,83 210,17 1.800,88
1.400 1.188,32 1.188,32 211,68 1.813,84
1.410 1.196,81 1.196,81 213,19 1.826,80
1.420 1.205,30 1.205,30 214,70 1.839,75
1.430 1.213,78 1.213,78 216,22 1.852,71
1.440 1.222,27 1.222,27 217,73 1.865,66
1.450 1.230,76 1.230,76 219,24 1.878,62
1.460 1.239,25 1.239,25 220,75 1.891,58
1.470 1.247,74 1.247,74 222,26 1.904,53
1.480 1.256,22 1.256,22 223,78 1.917,49

Bruttobezug 1.490 - 1.890 Euro

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

1.490 1.264,71 1.264,71 225,29 1.930,44
1.500 1.273,20 1.273,20 226,80 1.943,40
1.510 1.281,69 1.281,69 228,31 1.956,36
1.520 1.290,18 1.290,18 229,82 1.969,31
1.530 1.298,66 1.298,66 231,34 1.982,27
1.540 1.307,15 1.307,15 232,85 1.995,22
1.550 1.315,64 1.315,64 234,36 2.008,18
1.560 1.324,13 1.324,13 235,87 2.021,14
1.570 1.332,62 1.332,62 237,38 2.034,09
1.580 1.341,10 1.341,10 238,90 2.047,05
1.590 1.348,86 1.349,59 240,41 2.060,00
1.600 1.355,65 1.358,08 241,92 2.072,96
1.610 1.362,44 1.366,57 243,43 2.085,92
1.620 1.369,23 1.375,06 244,94 2.098,87
1.630 1.376,02 1.383,54 246,46 2.111,83
1.640 1.382,81 1.392,03 247,97 2.124,78
1.650 1.389,60 1.400,52 249,48 2.137,74
1.660 1.396,39 1.409,01 250,99 2.150,70
1.670 1.403,18 1.417,50 252,50 2.163,65
1.680 1.409,97 1.425,98 254,02 2.176,61
1.690 1.416,76 1.434,47 255,53 2.189,56
1.700 1.423,55 1.442,96 257,04 2.202,52
1.710 1.430,34 1.451,45 258,55 2.215,48
1.720 1.437,13 1.459,94 260,06 2.228,43
1.730 1.443,92 1.468,42 261,58 2.241,39
1.740 1.450,71 1.476,91 263,09 2.254,34
1.750 1.457,50 1.485,40 264,60 2.267,30
1.760 1.464,29 1.493,89 266,11 2.280,26
1.770 1.471,08 1.502,38 267,62 2.293,21
1.780 1.477,87 1.510,86 269,14 2.306,17
1.790 1.484,66 1.519,35 270,65 2.319,12
1.800 1.491,46 1.527,84 272,16 2.332,08
1.810 1.498,25 1.536,33 273,67 2.345,04
1.820 1.505,04 1.544,82 275,18 2.357,99
1.830 1.511,83 1.553,30 276,70 2.370,95
1.840 1.518,62 1.561,79 278,21 2.383,90
1.850 1.525,41 1.570,28 279,72 2.396,86
1.860 1.532,20 1.578,77 281,23 2.409,82
1.870 1.538,99 1.587,26 282,74 2.422,77
1.880 1.545,78 1.595,74 284,26 2.435,73
1.890 1.552,57 1.603,57 285,77 2.448,68

Bruttobezug 1.900 - 2.300 Euro 

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

1.900 1.559,36 1.610,36 287,28 2.461,64
1.910 1.566,15 1.617,15 288,79 2.474,60
1.920 1.572,94 1.623,94 290,30 2.487,55
1.930 1.579,73 1.630,73 291,82 2.500,51
1.940 1.586,52 1.637,52 293,33 2.513,46
1.950 1.593,31 1.644,31 294,84 2.526,42
1.960 1.600,10 1.651,10 296,35 2.539,38
1.970 1.606,89 1.657,89 297,86 2.552,33
1.980 1.613,68 1.664,68 299,38 2.565,29
1.990 1.620,47 1.671,47 300,89 2.578,24
2.000 1.627,26 1.678,26 302,40 2.591,20
2.010 1.634,05 1.685,05 303,91 2.604,16
2.020 1.640,84 1.691,84 305,42 2.617,11
2.030 1.647,63 1.698,63 306,94 2.630,07
2.040 1.654,42 1.705,42 308,45 2.643,02
2.050 1.661,22 1.712,22 309,96 2.655,98
2.060 1.668,01 1.719,01 311,47 2.668,94
2.070 1.674,80 1.725,80 312,98 2.681,89
2.080 1.681,59 1.732,59 314,50 2.694,85
2.090 1.688,38 1.739,38 316,01 2.707,80
2.100 1.695,17 1.746,17 317,52 2.720,76
2.110 1.701,96 1.752,96 319,03 2.733,72
2.120 1.708,75 1.759,75 320,54 2.746,67
2.130 1.715,54 1.766,54 322,06 2.759,63
2.140 1.722,33 1.773,33 323,57 2.772,58
2.150 1.729,12 1.780,12 325,08 2.785,54
2.160 1.735,91 1.786,91 326,59 2.798,50
2.170 1.742,70 1.793,70 328,10 2.811,45
2.180 1.748,82 1.799,82 329,62 2.824,41
2.190 1.754,76 1.805,76 331,13 2.837,36
2.200 1.760,70 1.811,70 332,64 2.850,32
2.210 1.766,64 1.817,64 334,15 2.863,28
2.220 1.772,59 1.823,59 335,66 2.876,23
2.230 1.762,92 1.813,92 359,48 2.889,19
2.240 1.768,79 1.819,79 361,09 2.902,14
2.250 1.774,66 1.825,66 362,70 2.915,10
2.260 1.780,53 1.831,53 364,31 2.928,06
2.270 1.786,40 1.837,40 365,92 2.941,01
2.280 1.792,27 1.843,27 367,54 2.953,97
2.290 1.798,15 1.849,15 369,15 2.966,92
2.300 1.804,02 1.855,02 370,76 2.979,88

Bruttobezug 2.310 - 2.710 Euro 

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

2.310 1.809,89 1.860,89 372,37 2.992,84
2.320 1.815,76 1.866,76 373,98 3.005,79
2.330 1.821,63 1.872,63 375,60 3.018,75
2.340 1.827,50 1.878,50 377,21 3.031,70
2.350 1.833,38 1.884,38 378,82 3.044,66
2.360 1.839,25 1.890,25 380,43 3.057,62
2.370 1.845,12 1.896,12 382,04 3.070,57
2.380 1.850,99 1.901,99 383,66 3.083,53
2.390 1.856,86 1.907,86 385,27 3.096,48
2.400 1.862,73 1.913,73 386,88 3.109,44
2.410 1.868,61 1.919,61 388,49 3.122,40
2.420 1.874,48 1.925,48 390,10 3.135,35
2.430 1.863,34 1.914,34 416,02 3.148,31
2.440 1.869,14 1.920,14 417,73 3.161,26
2.450 1.874,94 1.925,94 419,44 3.174,22
2.460 1.880,74 1.931,74 421,15 3.187,18
2.470 1.886,55 1.937,55 422,86 3.200,13
2.480 1.892,35 1.943,35 424,58 3.213,09
2.490 1.898,15 1.949,15 426,29 3.226,04
2.500 1.903,95 1.954,95 428,00 3.239,00
2.510 1.909,75 1.960,75 429,71 3.251,96
2.520 1.915,55 1.966,55 431,42 3.264,91
2.530 1.921,35 1.972,35 433,14 3.277,87
2.540 1.927,16 1.978,16 434,85 3.290,82
2.550 1.932,96 1.983,96 436,56 3.303,78
2.560 1.938,76 1.989,76 438,27 3.316,74
2.570 1.944,56 1.995,56 439,98 3.329,69
2.580 1.950,36 2.001,36 441,70 3.342,65
2.590 1.956,16 2.007,16 443,41 3.355,60
2.600 1.961,97 2.012,97 445,12 3.368,56
2.610 1.967,77 2.018,77 446,83 3.381,52
2.620 1.973,57 2.024,57 448,54 3.394,47
2.630 1.979,37 2.030,37 450,26 3.407,43
2.640 1.967,62 2.018,62 477,05 3.420,38
2.650 1.973,35 2.024,35 478,86 3.433,34
2.660 1.979,09 2.030,09 480,66 3.446,30
2.670 1.984,82 2.035,82 482,47 3.459,25
2.680 1.990,56 2.041,56 484,28 3.472,21
2.690 1.996,29 2.047,29 486,08 3.485,16
2.700 2.002,03 2.053,03 487,89 3.498,12
2.710 2.007,76 2.058,76 489,70 3.511,08

Bruttobezug 2.720 - 3.120 Euro 

 Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

2.720 2.013,50 2.064,50 491,50 3.524,03
2.730 2.019,23 2.070,23 493,31 3.536,99
2.740 2.024,97 2.075,97 495,12 3.549,94
2.750 2.030,70 2.081,70 496,93 3.562,90
2.760 2.036,44 2.087,44 498,73 3.575,86
2.770 2.042,17 2.093,17 500,54 3.588,81
2.780 2.047,91 2.098,91 502,35 3.601,77
2.790 2.053,64 2.104,64 504,15 3.614,72
2.800 2.059,38 2.110,38 505,96 3.627,68
2.810 2.065,11 2.116,11 507,77 3.640,64
2.820 2.070,85 2.121,85 509,57 3.653,59
2.830 2.076,58 2.127,58 511,38 3.666,55
2.840 2.082,32 2.133,32 513,19 3.679,50
2.850 2.088,05 2.139,05 515,00 3.692,46
2.860 2.093,79 2.144,79 516,80 3.705,42
2.870 2.099,52 2.150,52 518,61 3.718,37
2.880 2.105,26 2.156,26 520,42 3.731,33
2.890 2.110,99 2.161,99 522,22 3.744,28
2.900 2.116,73 2.167,73 524,03 3.757,24
2.910 2.122,46 2.173,46 525,84 3.770,20
2.920 2.128,20 2.179,20 527,64 3.783,15
2.930 2.133,93 2.184,93 529,45 3.796,11
2.940 2.139,67 2.190,67 531,26 3.809,06
2.950 2.145,40 2.196,40 533,07 3.822,02
2.960 2.151,14 2.202,14 534,87 3.834,98
2.970 2.156,87 2.207,87 536,68 3.847,93
2.980 2.162,61 2.213,61 538,49 3.860,89
2.990 2.168,34 2.219,34 540,29 3.873,84
3.000 2.174,08 2.225,08 542,10 3.886,80
3.010 2.179,82 2.230,82 543,91 3.899,76
3.020 2.185,55 2.236,55 545,71 3.912,71
3.030 2.191,29 2.242,29 547,52 3.925,67
3.040 2.197,02 2.248,02 549,33 3.938,62
3.050 2.202,76 2.253,76 551,14 3.951,58
3.060 2.208,49 2.259,49 552,94 3.964,54
3.070 2.214,23 2.265,23 554,75 3.977,49
3.080 2.219,96 2.270,96 556,56 3.990,45
3.090 2.225,70 2.276,70 558,36 4.003,40
3.100 2.231,43 2.282,43 560,17 4.016,36
3.110 2.237,17 2.288,17 561,98 4.029,32
3.120 2.242,90 2.293,90 563,78 4.042,27

Bruttobezug 3.130 - 3.800 Euro

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

3.130 2.248,64 2.299,64 565,59 4.055,23
3.140 2.254,37 2.305,37 567,40 4.068,18
3.150 2.260,11 2.311,11 569,21 4.081,14
3.160 2.265,84 2.316,84 571,01 4.094,10
3.170 2.271,58 2.322,58 572,82 4.107,05
3.180 2.277,31 2.328,31 574,63 4.120,01
3.190 2.283,05 2.334,05 576,43 4.132,96
3.200 2.288,78 2.339,78 578,24 4.145,92
3.210 2.294,52 2.345,52 580,05 4.158,88
3.220 2.300,25 2.351,25 581,85 4.171,83
3.230 2.305,99 2.356,99 583,66 4.184,79
3.240 2.311,72 2.362,72 585,47 4.197,74
3.250 2.317,46 2.368,46 587,28 4.210,70
3.260 2.323,19 2.374,19 589,08 4.223,66
3.270 2.328,93 2.379,93 590,89 4.236,61
3.280 2.334,66 2.385,66 592,70 4.249,57
3.290 2.340,40 2.391,40 594,50 4.262,52
3.300 2.346,13 2.397,13 596,31 4.275,48
3.310 2.351,87 2.402,87 598,12 4.288,44
3.320 2.357,60 2.408,60 599,92 4.301,39
3.330 2.363,34 2.414,34 601,73 4.314,35
3.340 2.369,07 2.420,07 603,54 4.327,30
3.350 2.374,81 2.425,81 605,35 4.340,26
3.360 2.380,54 2.431,54 607,15 4.353,22
3.370 2.386,28 2.437,28 608,96 4.366,17
3.380 2.392,01 2.443,01 610,77 4.379,13
3.390 2.397,75 2.448,75 612,57 4.392,08
3.400 2.403,48 2.454,48 614,38 4.405,04
3.410 2.409,22 2.460,22 616,19 4.418,00
3.420 2.414,95 2.465,95 617,99 4.430,95
3.430 2.420,69 2.471,69 619,80 4.443,91
3.440 2.426,42 2.477,42 621,61 4.456,86
3.450 2.432,16 2.483,16 623,42 4.469,82
3.460 2.437,89 2.488,89 625,22 4.482,78
3.470 2.443,63 2.494,63 627,03 4.495,73
3.480 2.449,36 2.500,36 628,84 4.508,69
3.490 2.455,10 2.506,10 630,64 4.521,64
3.500 2.460,84 2.511,84 632,45 4.534,60
3.600 2.518,19 2.569,19 650,52 4.664,16
3.700 2.575,54 2.626,54 668,59 4.793,72
3.800 2.626,47 2.677,47 686,66 4.923,28

Bruttobezug 3.900 - 7.000 Euro

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

3.900 2.675,63 2.726,63 704,73 5.052,84
4.000 2.724,79 2.775,79 722,80 5.182,40
4.100 2.773,94 2.824,94 740,87 5.311,96
4.200 2.823,10 2.874,10 758,94 5.441,52
4.300 2.872,26 2.923,26 777,01 5.571,08
4.400 2.921,42 2.972,42 795,08 5.700,64
4.500 2.970,58 3.021,58 813,15 5.830,20
4.600 3.019,73 3.070,73 831,22 5.959,76
4.700 3.068,89 3.119,89 849,29 6.089,32
4.800 3.118,05 3.169,05 867,36 6.218,88
4.900 3.167,21 3.218,21 885,43 6.348,44
5.000 3.216,37 3.267,37 903,50 6.478,00
5.100 3.265,52 3.316,52 921,57 6.607,56
5.200 3.314,68 3.365,68 939,64 6.737,12
5.300 3.363,84 3.414,84 957,71 6.866,68
5.400 3.413,00 3.464,00 975,78 6.996,24
5.500 3.462,16 3.513,16 993,85 7.125,80
5.600 3.511,31 3.562,31 1.011,92 7.255,36
5.700 3.560,47 3.611,47 1.029,99 7.384,92
5.800 3.609,63 3.660,63 1.048,06 7.514,48
5.900 3.658,79 3.709,79 1.066,13 7.644,04
6.000 3.707,95 3.758,95 1.084,20 7.773,60
6.100 3.757,10 3.808,10 1.102,27 7.903,16
6.200 3.806,26 3.857,26 1.120,34 8.032,72
6.300 3.855,42 3.906,42 1.138,41 8.162,28
6.400 3.904,58 3.955,58 1.156,48 8.291,84
6.500 3.953,74 4.004,74 1.174,55 8.421,40
6.600 4.002,89 4.053,89 1.192,62 8.550,96
6.700 4.052,05 4.103,05 1.210,69 8.680,52
6.800 4.101,21 4.152,21 1.228,76 8.810,08
6.900 4.150,37 4.201,37 1.246,83 8.939,64
7.000 4.207,12 4.258,12 1.252,25 9.054,51