Beitragswesen Selbständige 2026
Pensions-/Kranken-/Unfallversicherung - Mehrfachversicherung - Beitragssätze Neue Selbständige
Lesedauer: 1 Minute
Pensionsversicherung
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| MBG | € 551,10 | € 6.613,20 | 18,50 % | € 101,95 | € 305,85 | € 1.223,40 |
| HBG | € 8.085,00 | € 97.020,00 | 18,50 % | € 1.495,73 | € 4.487,19 | € 17.948,76 |
Krankenversicherung
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| fixe MBG | € 551,10 | € 6.613,20 | 6,80 % | € 37,48 | € 112,44 | € 449,76 |
| MBG ab 3. Jahr | € 551,10 | € 6.613,20 | 6,80 % | € 37,48 | € 112,44 | € 449,76 |
| HBG | € 8.085,00 | € 97.020,00 | 6,80 % | € 549,79 | € 1.649,37 | € 6.597,48 |
Selbständigenvorsorge
| Beitragsgrundlagen | Beitragssatz | Beiträge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monatlich | jährlich | monatlich | Quartal | jährlich | ||
| MBG | € 551,10 | € 6.613,20 | 1,53 % | € 8,43 | € 25,29 | € 101,16 |
| HBG | € 8.085,00 | € 97.020,00 | 1,53 % | € 123,70 | € 371,10 | € 1.484,40 |
Krankenversicherung/Optionenmodell
| Sachleistungsgrenze | € 97.019,99 jährlich |
| Optionen für Sachleistungsberechtigte | Beitrag |
|---|---|
| volle Geldleistungsberechtigung | € 142,01 monatlich |
| halbe Geldleistungsberechtigung | € 113,63 monatlich |
| Optionen für Sachleistungsberechtigte | Beitrag |
|---|---|
| volle Geldleistungsberechtigung | € 142,01 monatlich |
| halbe Geldleistungsberechtigung | € 113,63 monatlich |
Unfallversicherung
| Unfallversicherung | monatlich | Quartal | jährlich |
|---|---|---|---|
| Beiträge | € 12,95 | € 38,85 | € 155,40 |
| Höherversicherung | Beiträge jährlich | Bemessungsgrundlage für Leistungen |
|---|---|---|
| keine | € 155,40 | € 26.850,14 |
| Stufe I | € 310,90 | € 43.907,79 |
| Stufe II | € 389,00 | € 52.562,54 |
Gesamtbelastung jährlich
(Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung, Selbständigenvorsorge)
| MBG | € 1.929,72 |
| HBG | € 26.186,04 |
Neue Selbständige
| monatlich | jährlich | |
| Versicherungsgrenze (= Gewinn) | - | € 6.613,20 |
| MBG | € 551,10 | € 6.613,20 |
Neue Selbständige / Beitragssätze
| Krankenversicherung | 6,80 % |
| Pensionsversicherung | 18,50 % |
| Selbständigenvorsorge | 1,53 % |
Abkürzungen:
*MBG = Mindestbeitragsgrundlage
*HBG = Höchstbeitragsgrundlage
Stand: 01.01.2026